根據考務安排,湖北省2022年上半年的計算機等級考試時間為2022年3月26日至28日,準考證打印時間為3月18日。目前,湖北2022年計算機等級考試的考區(qū)已經公布了,有武漢大學、長江大學、武漢理工大學、武漢商學院、武漢生物工程學院、三峽大學、武漢紡織大學等。
2022年上半年計算機等級考點名單
代碼 | 考點名稱 | 可開考級別 | 聯(lián)系電話 |
420001 | 武漢大學 | 1,2,3,4 | 027-68752843 |
420002 | 長江大學(武漢校區(qū)) | 1,2,3 | 0716-8060460 |
420003 | 武漢理工大學(余區(qū)) | 2,3,4 | 027-87859054 |
420005 | 武漢理工大學(馬區(qū)) | 2,3,4 | 027-87651803 |
420006 | 武漢商學院 | 1,2,3 | 027-84840990 |
420010 | 武漢生物工程學院 | 1,2,3 | 027-89641611 |
420011 | 武漢紡織大學 | 1,2,3,4 | 027-59367411 |
420012 | 武昌理工學院 | 1,2,3 | 027-81652015 |
420013 | 武漢科技大學青山校區(qū) | 2,3,4 | 027-68862269 |
420014 | 三峽大學 | 1,2,3,4 | 0717-6398975 |
420015 | 荊楚理工學院 | 1,2 | 0724-2355887 |
420019 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 1,2,3 | 027-81655933 |
420021 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 2 | 027-84803937 |
420029 | 中國地質大學(武漢) | 2,3,4 | 027-87175150 |
420030 | 海軍工程大學 | 1,2,3 | 027-65460098 |
420031 | 空軍預警學院 | 2,3 | 027-85965227 |
420032 | 中南財經政法大學南湖校區(qū) | 2,3,4 | 027-88386967 |
420034 | 湖北醫(yī)藥學院 | 1,2,3 | 0719-8878239 |
420036 | 漢江師范學院 | 1,2,3 | 0719-8846223 |
420038 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 1,2,3 | 027-51168658 |
420040 | 湖北科技學院 | 1,2,3 | 0715-8342004 |
420041 | 三峽旅游職業(yè)技術學院 | 1,2,3 | 0717-6053192 |
420042 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 1,2,3 | 0715-8280709 |
420043 | 襄陽職業(yè)技術學院 | 1,2,3 | 0710-3530187 |
420044 | 湖北工程學院 | 1,2,3 | 0712-2345540 |
420045 | 湖北文理學院 | 1,2,3 | 0710-3590205 |
420048 | 荊州職業(yè)技術學院 | 1,2 | 0716-8022219 |
420052 | 湖北民族大學 | 1,2,3 | 0718-8448552 |
420053 | 湖北第二師范學院 | 1,2,3 | 027-52104770 |
420054 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 1,2,3 | 0719-8207316 |
420057 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 1,2,3 | 0717-8853601 |
420058 | 湖北工業(yè)大學 | 1,2,3 | 027-59750718 |
420059 | 荊州市工業(yè)學校 | 1,2 | 0716-8017949 |
420060 | 湖北大學 | 1,2,3 | 027-88662509 |
420062 | 長江大學(荊州校區(qū)) | 1,2,3,4 | 0716-8060460 |
420068 | 鄂州職業(yè)大學 | 1,2 | 027-60858891 |
420071 | 荊州理工職業(yè)學院東校區(qū) | 1,2 | 15727168095 |
420072 | 湖北理工學院 | 1,2,3 | 0714-6358327 |
420073 | 仙桃職業(yè)學院 | 1,2 | 13997998451 |
420074 | 華中師范大學 | 1,2,3,4 | 027-67868318 |
420075 | 黃岡師范學院 | 1,2,3,4 | 0713-8835256 |
420076 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 1,2 | 0713-8346388 |
420077 | 華中農業(yè)大學 | 2,3 | 027-87282492 |
420079 | 江漢大學 | 1,2,3 | 027-84396899 |
420082 | 華中科技大學(主校區(qū)) | 1,2,3,4 | 027-87543141/87541447 |
420084 | 華中科技大學(同濟醫(yī)學院) | 2,3,4 | 027-83693778 |
420085 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 1,2,3 | 027-68890146 |
420088 | 宜都職教中心 | 1 | 0717-4843040 |
420089 | 湖北中醫(yī)藥高等??茖W校 | 1 | 0716-8023532 |
420092 | 湖北職業(yè)技術學院 | 1,2 | 0712-2867361 |
420093 | 湖北師范大學 | 1,2,3,4 | 0714-6570858 |
420094 | 中南民族大學 | 1,2,3,4 | 027-67843815 |
420095 | 武漢城市學院 | 1,2,3 | 027-86490734 |
420096 | 武漢交通職業(yè)學院 | 1,2 | 027-88756189 |
420098 | 秭歸職教中心 | 1 | 0717-2816195 |
420099 | 武漢東湖學院 | 1,2,3 | 027-81933662 |
420100 | 武漢科技大學黃家湖校區(qū) | 2,3,4 | 027-68893359 |
420103 | 武昌首義學院 | 2,3 | 027-88426296 |
420106 | 武漢文理學院 | 1,2 | 027-65357523 |
420107 | 武漢民政職業(yè)學院 | 1,2 | 027-59490752 |
420108 | 黃岡科技職業(yè)學院 | 1,2 | 0713-8538008 |
420109 | 荊州理工職業(yè)學院中校區(qū) | 1,2,3 | 0716-8512204 |
420112 | 武昌職業(yè)學院 | 1,2,3 | 027-81330180 |
420114 | 武漢輕工大學 | 1,2,3 | 027-85504742-808 |
420121 | 武漢工程職業(yè)技術學院 | 1,2 | 027-89629315 |
420122 | 湖北商貿學院 | 1,2 | 027-87422433 |
420125 | 武漢華夏理工學院 | 1,2,3 | 027-81695605 |
420126 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 1 | 027-84280173 |
420131 | 武漢設計工程學院 | 1,2 | 027-81730644 |
420132 | 興山縣職業(yè)教育中心 | 1,2 | 0717-2519866 |
420133 | 長陽職教中心 | 1 | 0717-5316812 |
420134 | 武漢信息傳播職業(yè)技術學院 | 2 | 027-81802163 |
420136 | 五峰土家族自治縣職業(yè)教育中心 | 1,2,3 | 0717-5751445 |
420137 | 武漢商貿職業(yè)學院 | 1,2 | 027-81627283 |
420138 | 武漢工商學院 | 1,2,3 | 027-88147113 |
420139 | 三峽電力職業(yè)學院 | 1,2 | 0717-6716877 |
420140 | 武漢工程大學 | 1,2 | 027-87788087 |
420141 | 武昌工學院 | 1,2 | 027-88145969 |
420142 | 中南財經政法大學首義校區(qū) | 1,2,3,4 | 027-88383056 |
420301 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 1,2 | 0719-8117509 |
421301 | 隨州職業(yè)技術學院 | 1,2 | 13597833798 |
429601 | 天門職業(yè)學院 | 1,2 | 0728-5261172 |
【2022年上半年全國計算機等級考試湖北考區(qū)考點名單】相關文章:
3.班主任實習報告
4.讀《祖父》有感
6.酒店培訓心得體會
9.餐廳主管工作計劃
10.辦理工傷委托書