2022濟(jì)南職業(yè)學(xué)院單招和綜合評(píng)價(jià)招生專業(yè)有機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、機(jī)電一體化技術(shù)、通用航空器維修、工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù)、集成電路技術(shù)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、市場營銷等。
2022濟(jì)南職業(yè)學(xué)院單招和綜合評(píng)價(jià)招生專業(yè)及計(jì)劃
二級(jí)學(xué)院 | 國標(biāo)專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè) 計(jì)劃 合計(jì) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià)招生 | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 招生 負(fù)責(zé)人 | 咨詢電話 | |
計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃數(shù) | |||||||
機(jī)械制造學(xué)院 | 460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 20 | 10 | 機(jī)械制造 | 10 | 5000 | 王老師 | 15063363863 |
460206 | 電梯工程技術(shù)(校企合作,與迅達(dá)(中國)電梯公司合作) | 40 | 20 | 自動(dòng)控制 | 20 | 5000 | 張老師 | 17862905396 | |
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 20 | 10 | 機(jī)電技術(shù) | 10 | 5000 | 商老師 | 17753105527 | |
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 20 | 5 | 電氣技術(shù) | 15 | 5000 | 牛老師 | 13305315781 | |
500409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修(校企合作,與山東太古飛機(jī)公司合作) | 30 | 30 | 8800 | 張老師 | 17753105252 | |||
500412 | 通用航空器維修 | 25 | 10 | 機(jī)電技術(shù) | 15 | 5000 | 劉老師 | 15169036830 | |
中德技術(shù)學(xué)院 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 35 | 20 | 機(jī)械制造 | 15 | 5000 | 丁老師 | 15275154361 |
460307 | 工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù) | 35 | 20 | 自動(dòng)控制 | 15 | 5000 | 張老師 | 18363065016 | |
汽車學(xué)院 | 460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 40 | 20 | 車輛維修 | 20 | 5000 | 唐老師 | 13127113711 |
460702 | 新能源汽車技術(shù) | 40 | 20 | 車輛維修 | 20 | 5000 | 唐老師 | 13127113711 | |
460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 20 | 10 | 電子技術(shù) | 10 | 5000 | 唐老師 | 13127113711 | |
500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 25 | 15 | 車輛維修 | 10 | 5000 | 唐老師 | 13127113711 | |
電子工程學(xué)院 | 510101 | 電子信息工程技術(shù)(校企合作,與中興協(xié)力合作) | 40 | 10 | 電子技術(shù) | 20 | 8800 | 李老師 | 19862139779 |
10 | 數(shù)字媒體 | ||||||||
510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 30 | 10 | 電子技術(shù) | 10 | 5000 | 劉老師 | 18660402882 | |
10 | 數(shù)字媒體 | ||||||||
510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 40 | 10 | 電子技術(shù) | 20 | 5000 | 李老師 | 13335161219 | |
10 | 數(shù)字媒體 | ||||||||
510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用(校企合作,與中興協(xié)力合作) | 60 | 15 | 電子技術(shù) | 30 | 8800 | 李老師 | 13335161219 | |
15 | 數(shù)字媒體 | ||||||||
510401 | 集成電路技術(shù) | 40 | 10 | 電子技術(shù) | 20 | 5000 | 韓老師 | 15692313994 | |
10 | 數(shù)字媒體 | ||||||||
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企合作,與山東浪潮優(yōu)派合作) | 25 | 10 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 15 | 8800 | 王老師 | 13082730401 |
510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(校企合作,與南京55所合作) | 25 | 10 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | 8800 | 劉老師 | 18953176856 | |
財(cái)經(jīng)商貿(mào)學(xué)院 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 20 | 10 | 金融 | 10 | 4800 | 黃老師 | 13853107905 |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 30 | 20 | 財(cái)稅 | 10 | 4800 | 陳老師 | 13869182468 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 30 | 20 | 財(cái)稅 | 10 | 4800 | 蘆老師 | 18678809797 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(校企合作,與濟(jì)南網(wǎng)融公司合作) | 20 | 10 | 財(cái)稅 | 10 | 8800 | 王老師 | 18663791269 | |
530701 | 電子商務(wù) | 30 | 20 | 電子商務(wù) | 10 | 4800 | 周老師 | 13708920189 | |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 20 | 10 | 物流管理 | 10 | 4800 | 劉老師 | 13905317296 | |
530810 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 20 | 10 | 物流管理 | 10 | 4800 | 李老師 | 1868307272 | |
旅游管理學(xué)院 | 540101 | 旅游管理 | 60 | 30 | 旅游管理 | 30 | 4800 | 王老師 | 15165008811 |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 40 | 20 | 酒店管理 | 20 | 4800 | 王老師 | 13953151694 | |
540112 | 會(huì)展策劃與管理 | 40 | 20 | 旅游管理 | 20 | 4800 | 李老師 | 15264153389 | |
創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 20 | 10 | 市場營銷 | 10 | 4800 | 齊老師 | 15275315777 |
530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(校企合作,與慧科教育集團(tuán)合作) | 40 | 20 | 市場營銷 | 20 | 8800 | 齊老師 | 15275315777 | |
530605 | 市場營銷 | 20 | 10 | 市場營銷 | 10 | 4800 | 宮老師 | 15562635729 | |
學(xué)前教育學(xué)院 | 570102K | 學(xué)前教育(師范類) | 130 | 80 | 學(xué)前教育 | 50 | 4800 | 李老師 | 13156150031 |
520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 20 | 20 | 學(xué)前教育 | 4800 | 鞏老師 | 13370625691 | ||
570101K | 早期教育 | 20 | 20 | 學(xué)前教育 | 4800 | 孫老師 | 13225311325 | ||
退役軍人單招計(jì)劃(全日制就讀) | 460206 | 電梯工程技術(shù)(校企合作,與迅達(dá)(中國)電梯公司合作)(僅限退役軍人報(bào)考) | 10 | 10 | 不限定專業(yè)類別 | 免學(xué)費(fèi) | |||
460307 | 工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù)(僅限退役軍人報(bào)考) | 5 | 5 | 不限定專業(yè)類別 | 免學(xué)費(fèi) | ||||
530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(僅限退役軍人報(bào)考) | 10 | 10 | 不限定專業(yè)類別 | 免學(xué)費(fèi) | ||||
530605 | 市場營銷(僅限退役軍人報(bào)考) | 5 | 5 | 不限定專業(yè)類別 | 免學(xué)費(fèi) | ||||
總計(jì) | 1200 | 650 | 550 | ||||||
說明:此計(jì)劃為擬招生計(jì)劃,最終以省教育廳公布的為準(zhǔn)。 |
走單招的好處
1、多一次機(jī)會(huì)
跟只參加了高考的學(xué)生相比,報(bào)考高職單招的學(xué)生多了一次考試和錄取的機(jī)會(huì)。
2、避免浪費(fèi)時(shí)間
高職單招基本會(huì)在三月份完成所有的考試和錄取,而高考在六月。如果考生被高職單招成功錄取,這中間的時(shí)間便可以用來為大學(xué)做準(zhǔn)備。如兼職、學(xué)車、旅游等,都是不錯(cuò)的選擇。
3、高職單招難度較低
跟高考相比,高職單招的考試難度顯然要低很多。
【2022濟(jì)南職業(yè)學(xué)院單招和綜合評(píng)價(jià)招生專業(yè)及計(jì)劃】相關(guān)文章:
4.讀《祖父》有感
7.《亡羊補(bǔ)牢》教學(xué)設(shè)計(jì)
10.辦理工傷委托書